ПОЗДРАВЛЯЕМ
30.11.2023
| Результаты МЭ ВсОШ по МАОУ СОШ № 63 | |||||
| № п/п | ФИО | Класс | Предмет | Статус | Учитель, ведущий предмет* |
| 1 | Вайсман Алиса Вячеславовна | 11:б | Английский язык | Призёр | Клевакина Н.В. |
| Основы безопасности жизнедеятельности | Призёр | Королев А.А. | |||
| 2 | Даутова Диана Рустамовна | 11:б | Литература | Победитель | Скатова И.В. |
| 3 | Ершов Владислав Александрович | 11:б | Обществознание | Призёр | Филипповская Л.Н. |
| Английский язык | Призёр | Клевакина Н.В. | |||
| Основы безопасности жизнедеятельности | Призёр | Королев А.А. | |||
| 4 | Жуков Артем Константинович | 10:б | Физическая культура (Юноши) | Победитель | Торопов А.В. |
| 5 | Журавлева Анастасия Антоновна | 7:г | Искусство (МХК) | Победитель | нет |
| Русский язык | Победитель | Шитова С.И. | |||
| 6 | Замахина Дарья Кирилловна | 11:б | Основы безопасности жизнедеятельности | Призёр | Королев А.А. |
| 7 | Истомина Екатерина Витальевна | 10:б | Обществознание | Призёр | Бортова А.Н. |
| Русский язык | Призёр | Платонова Т.С. | |||
| Литература | Призёр | Платонова Т.С. | |||
| 8 | Каплун Вячеслава Евгеньевна | 11:а | Английский язык | Призёр | Клевакина Н.В. |
| 9 | Касьянова Дарья Михайловна | 11:б | Обществознание | Призёр | Филипповская Л.Н. |
| Русский язык | Призёр | Стольникова Т.А. | |||
| Английский язык | Победитель | Клевакина Н.В. | |||
| История | Призёр | Бортова А.Н. | |||
| 10 | Клюшникова Ирина Андреевна | 11:а | Английский язык | Победитель | Клевакина Н.В. |
| 11 | Колос Ярослав Олегович | 8:б | Русский язык | Призёр | Ефимова М.Г. |
| 12 | Конахина Елизавета Евгеньевна | 11:а | Обществознание | Призёр | Филипповская Л.Н. |
| История | Призёр | Бортова А.Н. | |||
| 13 | Кононенко Николай Павлович | 8:б | Физическая культура (Юноши) | Призёр | Торопов А.В. |
| 14 | Коробова Анастасия Алексеевна | 11:б | Физическая культура (Девушки) | Победитель | Морхов С.В. |
| Основы безопасности жизнедеятельности | Призёр | Королев А.А. | |||
| 15 | Коряков Григорий Игоревич | 10:б | Физическая культура (Юноши) | Призёр | Торопов А.В. |
| 16 | Костылев Михаил Дмитриевич | 11:б | Основы безопасности жизнедеятельности | Призёр | Королев А.А. |
| 17 | Кузнецова Мария Евгеньевна | 8:б | Физическая культура (Девушки) | Призёр | Морхов С.В. |
| 18 | Ломовцева Софья Алексеевна | 8:г | Русский язык | Призёр | Рослякова В.Н. |
| 19 | Несен Павел Евгеньевич | 9:б | Физика | Призёр | Игнатова А.К. |
| Физическая культура (Юноши) | Победитель | Торопов А.В. | |||
| Русский язык | Победитель | Малахова Т.А. | |||
| География | Призёр | Симакова С.А. | |||
| 20 | Нужина Александра Антоновна | 11:а | Обществознание | Призёр | Филипповская Л.Н. |
| Английский язык | Победитель | Клевакина Н.В. | |||
| 21 | Окутина Анна Максимовна | 7:г | Русский язык | Победитель | Шитова С.И. |
| 22 | Патентный Степан Алексеевич | 9:в | Английский язык | Призёр | Зайцева Е.В. |
| 23 | Пермякова Елена Евгеньевна | 11:а | Русский язык | Призёр | Скатова И.В. |
| Английский язык | Победитель | Клевакина Н.В. | |||
| 24 | Пинаев Сергей Дмитриевич | 9:а | Обществознание | Призёр | Филипповская Л.Н. |
| Русский язык | Призёр | Малахова Т.А. | |||
| 25 | Попов Алексей Вячеславович | 11:б | Английский язык | Победитель | Сабурова И.В. |
| 26 | Ракевич Никита Сергеевич | 11:б | Обществознание | Призёр | Филипповская Л.Н. |
| Математика | Призёр | Максимова Н.Н. | |||
| 27 | Савватеев Никита Владимирович | 11:б | Основы безопасности жизнедеятельности | Призёр | Королев А.А. |
| 28 | Санникова Арина Николаевна | 7:б | Обществознание | Призёр | Курушкина М.К. |
| Русский язык | Победитель | Платонова Т.С. | |||
| Литература | Призёр | Платонова Т.С. | |||
| 29 | Саушкин Константин Эдуардович | 10:а | Искусство (МХК) | Призёр | нет |
| Биология | Призёр | Чистякова Ю.А. | |||
| Обществознание | Призёр | Бортова А.Н. | |||
| Русский язык | Призёр | Платонова Т.С. | |||
| География | Призёр | Симакова С.А. | |||
| Английский язык | Призёр | Зайцева Е.В. | |||
| История | Призёр | Бортова А.Н. | |||
| 30 | Селезнева Злата Платоновна | 9:в | Русский язык | Призёр | Малахова Т.А. |
| Литература | Победитель | Малахова Т.А. | |||
| 31 | Серегин Иван Васильевич | 10:б | География | Призёр | Симакова С.А. |
| 32 | Соколова Дарья Ильинична | 11:а | Обществознание | Призёр | Филипповская Л.Н. |
| Английский язык | Призёр | Клевакина Н.В. | |||
| 33 | Соловкина Татьяна Александровна | 8:б | Английский язык | Призёр | Коурова Е.С. |
| 34 | Стенина Диана Сергеевна | 10:а | Литература | Призёр | Платонова Т.С. |
| 35 | Столба Иван Сергеевич | 9:б | Обществознание | Призёр | Филипповская Л.Н. |
| 36 | Стрельцин Максим Михайлович | 9:в | Литература | Призёр | Малахова Т.А. |
| 37 | Тарантович Елизавета Юрьевна | 9:в | Русский язык | Призёр | Малахова Т.А. |
| 38 | Тарасова Елизавета Александровна | 7:г | Обществознание | Призёр | Курушкина М.К. |
| 39 | Титова Злата Александровна | 11:б | Обществознание | Призёр | Филипповская Л.Н. |
| Русский язык | Призёр | Стольникова Т.А. | |||
| 40 | Хамадиева Доминика Дамировна | 10:б | Физическая культура (Девушки) | Победитель | Морхов С.В. |
| 41 | Цыганова Анна Андреевна | 7:б | Литература | Призёр | Платонова Т.С. |
| 42 | Черняева Дарья Сергеевна | 11:а | Русский язык | Призёр | Скатова И.В. |
| 43 | Чехомова Евгения Витальевна | 11:а | Физическая культура (Девушки) | Победитель | Морхов С.В. |
| 44 | Шабалина Мария Сергеевна | 9:а | Обществознание | Призёр | Филипповская Л.Н. |
| 45 | Шилова Дарья Андреевна | 9:в | Обществознание | Призёр | Филипповская Л.Н. |
| Русский язык | Призёр | Малахова Т.А. | |||
| 46 | Шульга Ольга Александровна | 11:б | Английский язык | Призёр | Сабурова И.В. |
| 47 | Щепелина Софья Александровна | 10:б | Русский язык | Призёр | Платонова Т.С. |
| 48 | Южакова Владислава Вячеславовна | 9:г | Литература | Победитель | Малахова Т.А. |
| 49 | Ярмиев Аким Илгизович | 10:б | Английский язык | Призёр | Зайцева Е.В. |
Просмотров всего: , сегодня: